Vista comparativa
Comparador de cotizaciones
Todas las puntas en una tabla responsive para detectar diferencias sin perder contexto.
Herramienta interactiva
Compará todas las puntas
| Cotización | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | $ 1.465,00 | $ 1.515,00 | -0.33% |
| Dólar blue | $ 1.550,00 | $ 1.570,00 | 0.00% |
| Dólar MEP | $ 1.517,50 | $ 1.517,50 | -0.98% |
| Dólar CCL | $ 1.575,80 | $ 1.575,80 | -1.26% |
| Dólar mayorista | $ 1.482,00 | $ 1.491,00 | -0.47% |
| Dólar cripto | $ 1.575,83 | $ 1.579,49 | -1.04% |
| Dólar tarjeta | $ 1.904,50 | $ 1.969,50 | -0.33% |
| Euro | $ 1.697,71 | $ 1.711,72 | — |
| Real brasileño | $ 292,78 | $ 292,95 | — |
La menor venta no siempre es accesible para la misma operación. Revisá requisitos, plazos, impuestos y comisiones.