Analizá máximos, mínimos, promedios y variación acumulada con datos de ArgentinaDatos.
Mové el cursor sobre el gráfico, tocá un punto o usá el control para consultar valores exactos.
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 28/9/2026 | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| 27/9/2026 | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| 26/9/2026 | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| 25/9/2026 | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| 24/9/2026 | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| 23/9/2026 | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| 22/9/2026 | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| 21/9/2026 | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| 20/9/2026 | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| 19/9/2026 | $ 1.530,00 | $ 1.550,00 |
| 18/9/2026 | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| 17/9/2026 | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| 16/9/2026 | $ 1.540,00 | $ 1.560,00 |
| 15/9/2026 | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| 14/9/2026 | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| 13/9/2026 | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| 12/9/2026 | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| 11/9/2026 | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| 10/9/2026 | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| 9/9/2026 | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| 8/9/2026 | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| 7/9/2026 | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| 6/9/2026 | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| 5/9/2026 | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| 4/9/2026 | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| 3/9/2026 | $ 1.520,00 | $ 1.540,00 |
| 2/9/2026 | $ 1.525,00 | $ 1.545,00 |
| 1/9/2026 | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| 31/8/2026 | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
| 30/8/2026 | $ 1.535,00 | $ 1.555,00 |
El histórico permite consultar qué valor informó la fuente en una fecha y resumir un período. Describe lo ocurrido; no convierte la tendencia pasada en una predicción.
El máximo y el mínimo señalan los extremos dentro del rango seleccionado. El promedio suma las ventas observadas y las divide por la cantidad de registros.
Cambiar el rango cambia las estadísticas. Siempre debe acompañarse un máximo o promedio con su período.
La variación compara el último valor del período con el primero. No representa cada movimiento intermedio y puede ocultar volatilidad.
La tabla permite verificar las observaciones del gráfico y el CSV facilita análisis propios con la fuente y fechas declaradas.
No. Son registros pasados y no constituyen una proyección.
La fuente puede publicar únicamente días de mercado o no disponer de un registro válido para esa jornada.